<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description></description>
		<copyright>Copyright Infodium</copyright>
		<link>https://www.autonomie-revue.fr</link>
		<atom:link href="https://www.autonomie-revue.fr/rss/autonomie.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<pubDate>Thu, 23 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
		<image>
			<url>https://www.autonomie-revue.fr/medias/images/logo-xl.png</url>
			<title>La Lettre du Financier Territorial</title>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr</link>
		</image>
		<item>
			<title>Gérer la montée en compétences infirmières dans le médico-social, entre innovation et soutenabilité</title>
			<description>Les dernières années qui se sont écoulées ont été l'occasion de concrétiser les réflexions engagées sur les compétences professionnelles, et notamment celles des infirmières. La première étape fut la création en France des infirmiers en pratique avancée. Le processus fut long, complexe, souvent malmené par des crispations corporatistes parfois difficiles à comprendre. Il n'est pas totalement abouti, les textes d'application faisant encore défaut, notamment depuis la loi 2025-581 du 27 juin 2025 relative à la profession d'infirmière, dont l'un des aboutissements essentiels est le décret d'appli&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_gerer-la-montee-en-competences-infirmieres-dans-le-medico-social-entre-innovation-et-soutenabilite_3369994A8748.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_gerer-la-montee-en-competences-infirmieres-dans-le-medico-social-entre-innovation-et-soutenabilite_3369994A8748.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La facture électronique concerne aussi bon nombre d'associations médico-sociales</title>
			<description>Quels sont les objectifs de la réforme de la facture électronique ?Lutter contre la fraude à la TVA grâce à un système de remontée automatique à l'administration fiscale des informations de facturation entre acteurs économiques,Promouvoir la modernisation des échanges de facturations interentreprises,Automatiser les contrôles et la surveillance des flux économiques.Principe de baseTous les flux de facturation B to B entre acteurs économiques soumis à TVA seront digitalisés et progressivement les factures papier ou PDF disparaitront au profit de la facture électronique.La facture électronique :&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_la-facture-electronique-concerne-aussi-bon-nombre-d-associations-medico-sociales_79B060914E8F.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_la-facture-electronique-concerne-aussi-bon-nombre-d-associations-medico-sociales_79B060914E8F.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le cadre réglementaire applicable aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux</title>
			<description>Les dispositions les régissant sont insérées dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) :Dans la partie législative, aux articles L. 312-7-2 à L. 312-7-7 composant une sous-section unique intitulée «Groupement territorial social et médico-social » créée par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, dans la section 4 bis du chapitre II du titre 1er du livre III ;Dans la partie réglementaire, suivant le décret précité :Aux articles R. 312-194-26 à R. 312-194-40 composant une sous-section 2 intitulée « Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux », dans la section 4 du chapitre II d&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_le-cadre-reglementaire-applicable-aux-groupements-territoriaux-sociaux-et-medico-sociaux_326A9A4B8849.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_le-cadre-reglementaire-applicable-aux-groupements-territoriaux-sociaux-et-medico-sociaux_326A9A4B8849.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Conditions du recours de l'appel au tiers en cas de tutelle</title>
			<description>Avis de la Première chambre civile de la Cour de cassation, 5 décembre 2025, n°25-70019La curatelle et la tutelle sont, en application de l'article 452 du Code civil, des charges personnelles. Néanmoins, il est toujours loisible au curateur ou tuteur de s'adjoindre le concours de tiers majeur, ne faisant même pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour accomplir certains actes. Cependant, la liste de ces actes reste très limitée à des actes conservatoires permettant de sauvegarder le patrimoine et à des actes d'administration strictement énumérés, mais pour lesquels il est précisé qu&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_conditions-du-recours-de-l-appel-au-tiers-en-cas-de-tutelle_346D9D4E8B4C.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_conditions-du-recours-de-l-appel-au-tiers-en-cas-de-tutelle_346D9D4E8B4C.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Etendue des obligations de sécurité d'un EHPAD en matière de surveillance des résidents</title>
			<description>Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2106790Ce résident n'avait jamais souhaité quitter seul l'établissement et n'était pas considéré comme fugueur, au regard notamment de son profil pathologique. Il n'était d'ailleurs jamais sorti de la structure sans être accom­pagné, ne pouvant s'orienter seul. Se posait donc la question de l'existence d'une faute de la part de l'établis­sement dans la surveillance de ce résident, et surtout dans celle des allées et venues. Le tribunal rappelle que la structure d'accueil doit prendre les mesures de surveillance adaptée à l'é&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_etendue-des-obligations-de-securite-d-un-ehpad-en-matiere-de-surveillance-des-residents_4D7DAE5F9C5D.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_etendue-des-obligations-de-securite-d-un-ehpad-en-matiere-de-surveillance-des-residents_4D7DAE5F9C5D.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La place du conjoint dans le placement en EHPAD</title>
			<description>Tribunal administratif de Nancy, 2ème chambre, 19 décembre 2025, 2302507Le juge avait en effet été saisi par une femme contestant le fait que son mari ait été accueilli au sein d'un Ehpad à l'issue de son hospitalisation, sans avoir été consultée. Ce monsieur avait en effet été hospitalisé,mais son état empêchait un retour à domicile. Le service social de l'hôpital décida donc d'un hébergement en EHPAD puis en maison partagée. Mais à la suite d'une chute, il fut à nouveau hospitalisé puis accueilli définitivement en EHPAD. L'établissement choisi par les services sociaux, qui n'était pas l'étab&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_la-place-du-conjoint-dans-le-placement-en-ehpad_6C9D4E7FBC7D.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_la-place-du-conjoint-dans-le-placement-en-ehpad_6C9D4E7FBC7D.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le rôle du médecin coordonnateur précisé par la Défenseure des droits</title>
			<description>Avis de la Défenseure des droits n°2026-10 du 30 janvier 2026La Défenseure des droits a récemment été amenée à évoquer ce rôle à l'occasion d'un avis rendu à la fin du mois de janvier. Celle-ci avait été saisie par la famille d'une dame âgée dont la demande d'entrée en EHPAD avait été refusée du fait de l'absence d'un médecin coordonnateur. Le médecin traitant de cette personne refusait de se déplacer en EHPAD, soulevant par cette abstention la question de la permanence des soins. La vacance de poste conduisait alors l'établissement à mobiliser le SAMU pour tout besoin médical. En conséquence,&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_le-role-du-medecin-coordonnateur-precise-par-la-defenseure-des-droits_144677A865A6.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_le-role-du-medecin-coordonnateur-precise-par-la-defenseure-des-droits_144677A865A6.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le quantum du prix de journée est une fois de plus contrôlé par le juge</title>
			<description>Cour d'appel de Paris, 3 février 2026 n° 24PA05448, 24PA05449, 24PA05450Le requérant considérait cependant que la spécificité du public accueilli pouvait justifier la majoration de prix de journée. Ils ont été suivis dans ce raisonnement par la cour d'appel.&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_le-quantum-du-prix-de-journee-est-une-fois-de-plus-controle-par-le-juge_275A8B3C79BA.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_le-quantum-du-prix-de-journee-est-une-fois-de-plus-controle-par-le-juge_275A8B3C79BA.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>EPRD et ERRD des EHPAD, un enjeu collectif !</title>
			<description>Côté face : l'enjeu pour les gestionnairesLa date de dépôt des ERRD - le 30 avril - permet une analyse rétrospective des comptes de l'exercice écoulé. Autrement dit, c'est le moment idéal pour interroger la fiabilité des données elles-mêmes, et leur conformité réglementaire, sur les 4 axes stratégiques qui composent les 4 annexes des EPRD/ERRD :Santé financière globale et stratégie à court et moyen terme;Solidité de la comptabilité analytique ;Visibilité sur les effectifs et la masse salariale;[1] Niveau d'activité et facteurs d'explication de cette dernière.Plus globalement, l'ERRD et l'EPRD &amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_eprd-et-errd-des-ehpad-un-enjeu-collectif_5488396AA768.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_eprd-et-errd-des-ehpad-un-enjeu-collectif_5488396AA768.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Les charges des activités sociales et médico-sociales non opposables aux tiers financeurs. Un dispositif encore utile et dans quels cas ?</title>
			<description>Les charges non opposables aux financeurs - PrincipeCe mécanisme a été créé pour des raisons budgétaires, et plus précisément dans le but d'optimiser l'allocation des ressources et la fixation des produits de tarification des établissements dans le cadre budgétaire historique BP / CA[1]. Quel en est le principe ? Dans ce cadre, le budget a longtemps été soumis pour tous les ESMS, et le reste encore pour certaines catégories d'établissements hors du champ d'application de l'EPRD, à la règle dite d'équilibre strict des produits et charges, corrigé le cas échéant par la reprise de résultats antér&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_les-charges-des-activites-sociales-et-medico-sociales-non-opposables-aux-tiers-financeurs-un-dispositif-encore-utile-et-dans-quels-cas_34699A4B8849.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_les-charges-des-activites-sociales-et-medico-sociales-non-opposables-aux-tiers-financeurs-un-dispositif-encore-utile-et-dans-quels-cas_34699A4B8849.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Une attractivité des métiers sanitaires, sociaux et médico-sociaux en berne</title>
			<description>Des tensions de recrutement majeures et en augmentation depuis plusieurs annéesLes tensions de recrutement dans les métiers du sanitaire, du social et du médico-social sont majeures et transparaissent à la lecture du nombre de postes vacants dans ces secteurs. Ainsi, entre autres exemples,15 000 postes d'aides-soignants, 8 000 postes d'éducateurs spécialisés ou encore 12 000 postes d'aides médico-psychologiques auraient été vacants en 2025 en forte progression sur la période 2021- 2025 (+25/ 30 % de postes vacants pour ces métiers). Des précautions s'imposent néanmoins sur le dénombrement exac&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_une-attractivite-des-metiers-sanitaires-sociaux-et-medico-sociaux-en-berne_4B813263A061.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_une-attractivite-des-metiers-sanitaires-sociaux-et-medico-sociaux-en-berne_4B813263A061.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Un modèle d'innovation organisationnelle pour une transformation éthique et durable de l'accompagnement en ESSMS</title>
			<description>Une équation à trois inconnuesDans le secteur social et médico-social, la bientraitance est devenue un repère incontournable. Pourtant, sa mise en oeuvre se heurte à une réalité préoccupante : épuisement des professionnels, perte de sens, difficultés de recrutement et organisation laissant peu de place à la réflexion. Cette tension entre exigence de qualité et contraintes opérationnelles dessine une équation à trois inconnues - bientraitance, QVCT, attractivité - que les directeurs d'établissement et décideurs institutionnels peinent à résoudre simultanément :La Méthode Valorisation-ESSMS® app&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_un-modele-d-innovation-organisationnelle-pour-une-transformation-ethique-et-durable-de-l-accompagnement-en-essms_2158893A77B8.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_un-modele-d-innovation-organisationnelle-pour-une-transformation-ethique-et-durable-de-l-accompagnement-en-essms_2158893A77B8.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>L'évolution de la dépendance des personnes âgées, un défi démographique et sociétal</title>
			<description>La dépendance, une approche encore incomplète ou imparfaiteLes statistiques sur la dépendance peuvent varier plus ou moins selon les définitions et critères utilisés pour la définir. La plupart des données disponibles concernent la dépendance ou perte d'autonomie au regard des actes de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir, etc.). Ainsi, la grille AGGIR évalue bien ces éléments, mais moins bien la dépendance cognitive induite par des maladies neuro-dégénératives (au moins dans les stades précoces). D'autre part, la dépendance est toujours graduée[1] (modérée, moyenn&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_l-evolution-de-la-dependance-des-personnes-agees-un-defi-demographique-et-societal_376FA0518E4F.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_l-evolution-de-la-dependance-des-personnes-agees-un-defi-demographique-et-societal_376FA0518E4F.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>ESSMS : comment tenir l'équation entre pilotage et pénurie ? éclairages à SantExpo 2026</title>
			<description>Le secteur de l'autonomie est engagé dans une transformation profonde. La généralisation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) impose désormais une vision plus stratégique et pluriannuelle du pilotage financier.Parallèlement, les dynamiques territoriales se renforcent, avec des logiques de coopération accrues entre acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L'objectif est clair : fluidifier les parcours et mieux répondre aux besoins des populations.Mais ces évolutions se heurtent à une réalité persistante : la difficulté à recruter et à fidéliser les professionnels. Da&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_essms-comment-tenir-l-equation-entre-pilotage-et-penurie-eclairages-a-santexpo-2026_75AE5F904D8E.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_essms-comment-tenir-l-equation-entre-pilotage-et-penurie-eclairages-a-santexpo-2026_75AE5F904D8E.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Veille</title>
			<description>Publication de deux décrets relatifs au contrôle effectué dans les espaces à usage d'habitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueilLe décret n° 2025-1393 du 29 décembre 2025 (JO du 30 décembre 2025) (décret en Conseil d'État), relatif au contrôle effectué dans les espaces à usage d'habitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, précise les modalités du recueil de l'accord ou du refus de l'usager ou de son représentant légal au contrôle dans son espace privatif en application de l'articl&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Wed, 1 April 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_veille_78A85A8B4889.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_veille_78A85A8B4889.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La mise en place des GTSMS : favoriser une dynamique de coopération</title>
			<description>Certes, la coopération est-elle une antienne à laquelle chacun croit plus ou moins. Pour beaucoup, cela dépend des expériences vécues. Dans les défauts les plus fréquents, qui n'a pas enduré la difficulté des négociations entre acteurs, notamment lorsqu'ils sont de tailles différentes, le sentiment d'être contraint d'adhérer à une convention, le constat d'être privé de certaines compétences puis, en aval, disons, la pratique de la fameuse « usine à gaz ».Dans les avantages, chacun aura pu rencontrer, à l'inverse, un partage d'expériences, voire la création d'une culture commune entre différent&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_la-mise-en-place-des-gtsms-favoriser-une-dynamique-de-cooperation_3769A25FA0.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_la-mise-en-place-des-gtsms-favoriser-une-dynamique-de-cooperation_3769A25FA0.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026 dans le secteur médico-social</title>
			<description>La LFSS 2026 n'apporte aucune trajectoire de retour à l'équilibre pour la Sécurité sociale, dont le déficit consolidé est estimé à 23,5 Mds &amp;#8364; en 2025 pour une prévision de déficit à 23,7 Mds &amp;#8364; à l'horizon 2029.Le point noir à l'origine de 75 % du solde négatif reste la branche maladie dont le « trou » passerait de 17,2 en 2025 à 17,7 Mds &amp;#8364; en 2029, ce qui signifie que plus de 5 % des dépenses annuelles ne sont pas financées...Outre la branche famille, dont la situation favorable tient beaucoup à une démographie en berne, la branche autonomie est la seule qui affiche une traje&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_la-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-dans-le-secteur-medico-social_5C8F488546.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_la-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2026-dans-le-secteur-medico-social_5C8F488546.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Approximations en série : les épisodes actuels de la réforme SERAFIN-PH</title>
			<description>L'historique de la réformeLa réforme SERAFIN-PH, dont les fondements et les enjeux généraux ont été présentés dans l'article précédent de la revue Autonomie, s'appuie d'abord sur un travail de normalisation des besoins et des prestations dans le champ du handicap. Les rapports dits « Vachey-Jeannet » de 2012 et de 2013 ont mis en évidence l'absence de lien objectivé entre les dotations historiques des établissements ou services médico-sociaux (ESMS), les caractéristiques des personnes accompagnées et les réponses effectivement délivrées, appelant à refonder la tarification sur une meilleure co&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_approximations-en-serie-les-episodes-actuels-de-la-reforme-serafin-ph_32669F5C9D.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_approximations-en-serie-les-episodes-actuels-de-la-reforme-serafin-ph_32669F5C9D.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Recouvrement des créances en EHPAD : les points de vigilance à mettre en place</title>
			<description>La loi du 8 avril 2024 et le décret du 31 décembre 2024 permettent de moduler les tarifs des établissements habilités à l'aide sociale à l'hébergement pour faire contribuer les résidents qui ont le plus de moyens.La marge potentielle d'augmentation est élevée : jusqu'à 35 % en sus du tarif ASH à rapporter à un tarif moyen journalier de 63 &amp;#8364; par jour.Compte tenu d'un taux de renouvellement des résidents d'environ 35 %/40 % par an, cette disposition peut avoir des effets très sensibles au bout de 2 à 3 ans et permettre de combler en partie les déficits, sauf impact sur les taux d'occupatio&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_recouvrement-des-creances-en-ehpad-les-points-de-vigilance-a-mettre-en-place_30659E5B9C.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_recouvrement-des-creances-en-ehpad-les-points-de-vigilance-a-mettre-en-place_30659E5B9C.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le résident-consommateur : les gestionnaires d'EHPAD entre le marteau et l'enclume</title>
			<description>Peu avant, les EHPAD gérés par des organismes à but lucratif avaient également été l'objet d'une enquête nationale lancée par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes[3](DGCCRF). Appuyée sur les directions départementales de protection des populations (DDPP), la DGCCRF a poursuivi et renouvelé ses contrôles en 2025.Si les inspections ayant suivi la parution du livre de Victor Castanet avaient principalement pour objet de vérifier le niveau de qualité et de sécurité des conditions d'accueil et de prise en charge des résidents, celles menées par&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_le-resident-consommateur-les-gestionnaires-d-ehpad-entre-le-marteau-et-l-enclume_2C629B5899.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_le-resident-consommateur-les-gestionnaires-d-ehpad-entre-le-marteau-et-l-enclume_2C629B5899.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Recrutement temporaire dans le médico-social : la recherche de flexibilité sous contrôle</title>
			<description>L'interdiction de recours aux aides-soignants micro-entrepreneursDans leur fonctionnement, les plateformes numériques (à l'instar de Médiflash ou Brigad) reposent sur une logique proche de celle de l'intérim paramédical : mettre en relation un professionnel de santé disponible avec un établissement ayant des besoins ponctuels de renfort.La différence essentielle réside toutefois dans le statut du soignant. Lorsqu'il intervient par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, le professionnel est salarié. En revanche, via les plateformes numériques, il exerce sous un statut indépendant (micro-entrep&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_recrutement-temporaire-dans-le-medico-social-la-recherche-de-flexibilite-sous-controle_2D649D5A9B.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_recrutement-temporaire-dans-le-medico-social-la-recherche-de-flexibilite-sous-controle_2D649D5A9B.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>À qui appartiennent les ressources financières publiques allouées aux gestionnaires des établissements et services sociaux ou médico-sociaux ?</title>
			<description>En première analyse, à la lecture des textes, une réponse a priori négative pourrait être apportée à cette interrogation. Ainsi, le législateur a clairement identifié, en cas de cessation définitive des activités d'un ESMS géré par une personne morale de droit public ou de droit privé, des catégories de sommes qui ne sauraient être regardées comme la propriété du gestionnaire. C'est l'objet de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui, considérant que ces sommes proviennent de financements publics, prescrit qu'elles doivent être reversées, au moment où l'activi&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_a-qui-appartiennent-les-ressources-financieres-publiques-allouees-aux-gestionnaires-des-etablissements-et-services-sociaux-ou-medico-sociaux_3A72AB68A9.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_a-qui-appartiennent-les-ressources-financieres-publiques-allouees-aux-gestionnaires-des-etablissements-et-services-sociaux-ou-medico-sociaux_3A72AB68A9.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Les fonds de dotation : intérêt d'engager une stratégie de mécénat pour les ESMS ?</title>
			<description>Le développement du secteur des fonds de dotation s'inscrit dans le recours accru à la philanthropie comme solution alternative au tarissement des aides publiques combiné aux simplifications réglementaires récentes destinées à soutenir le mécénat.Il existe aujourd'hui plus de 5 300 fondations en France, parmi lesquelles 3 742 fonds de dotation recensés en 2022, à comparer avec les 1,5 million d'associations en activité (données issues du rapport 2022 de l'Observatoire de la philanthropie). Ce chiffre a été multiplié par 5 en presque 20 ans, le statut juridique des fonds de dotation ayant été d&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_les-fonds-de-dotation-interet-d-engager-une-strategie-de-mecenat-pour-les-esms_336CA562A3.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_les-fonds-de-dotation-interet-d-engager-une-strategie-de-mecenat-pour-les-esms_336CA562A3.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Les évolutions de l'Instruction budgétaire et comptable M22 au 1er janvier 2026</title>
			<description>Évolutions induites par la mise en place des GTSMSInstaurés par l'article 6 de la loi du 08 avril 2024, dite « bien vieillir » les GTSMS, Groupements Territoriaux Sociaux et Médicaux Sociaux, proposent une nouvelle forme de coopération entre les EHPAD publics d'un même territoire visant une harmonisation des pratiques, la mutualisation des moyens humains, logistiques et techniques et la recherche d'innovation.Tous les EHPAD publics ne sont pas tenus d'adhérer à un GTSMS ; les EHPAD membres d'un GHT, Groupement Hospitalier de Territoire, ou gérés par un CCAS, Centre communal d'action sociale, o&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_les-evolutions-de-l-instruction-budgetaire-et-comptable-m22-au-1er-janvier-2026_0E3E6E9F5C9D.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_les-evolutions-de-l-instruction-budgetaire-et-comptable-m22-au-1er-janvier-2026_0E3E6E9F5C9D.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Architecture et économie circulaire : repenser la rénovation des Ehpad à moindre coût</title>
			<description>L'Ehpad, pilier social, mais édifice fissuré par le temps et les coûts.Le contexte semble esquisser un problème autant budgétaire qu'architectural. Les Ehpad sont financés par une tarification jugée obsolète par la Cour des comptes[4], qui contraint leurs recettes alors même que leurs dépenses augmentent mécaniquement. Selon l'ANAP, leur capacité d'autofinancement nette oscille entre 0 et 2 % du budget annuel[5], soit une quasi-impossibilité de financer une rénovation dite lourde. Or, celle-ci représente entre 9 et 13 millions d'euros pour un établissement d'une échelle moyenne de 80 lits[6]. &amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_architecture-et-economie-circulaire-repenser-la-renovation-des-ehpad-a-moindre-cout_7BAC5C8D4A8B.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_architecture-et-economie-circulaire-repenser-la-renovation-des-ehpad-a-moindre-cout_7BAC5C8D4A8B.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Les ADAPEI sous l'oeil des chambres régionales des comptes</title>
			<description>Des acteurs majeurs de la prise en charge des enfants et adultes handicapésDes acteurs majeurs de la prise en charge des enfants et adultes handicapés, les ADAPEI gèrent des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adultes présentant essentiellement des handicaps mentaux et cognitifs (déficience intellectuelle, autisme, troubles envahissants du développement, troubles psychiques, handicaps associés..) et offrent des prises en charge diversifiées en internat, semi-internat et externat et à domicile. Parmi les structures gérées figurent des insti&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_les-adapei-sous-l-oeil-des-chambres-regionales-des-comptes_4C7EAE5F9C5D.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_les-adapei-sous-l-oeil-des-chambres-regionales-des-comptes_4C7EAE5F9C5D.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>La protection de l'enfance à l'hôpital : le mariage de la carpe et du lapin ?</title>
			<description>Le Centre Asterya, premier centre de santé dédié à la protection de l'enfance, vient d'être inauguré ce 10 décembre, en présence d'un aréopage d'institutionnels, ministres, parlementaires, élus locaux, mécènes. Lors de la première pierre, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avait souligné son voeu de voir ces centres se multiplier en région. La dynamique portée par le Pr Greco (AP-HP, hôpital Necker) est donc pleinement en marche.La situation sanitaire de ces enfants est catastrophique, en dépit des lois successives, et notamment la loi Taquet du 7 février 2022&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.autonomie-revue.fr/article_la-protection-de-l-enfance-a-l-hopital-le-mariage-de-la-carpe-et-du-lapin_50833364A162.html</guid>
			<link>https://www.autonomie-revue.fr/article_la-protection-de-l-enfance-a-l-hopital-le-mariage-de-la-carpe-et-du-lapin_50833364A162.html</link>
		</item>
		<item>
			<title>Le poids des dépenses de la prestation de compensation du handicap dans l'évolution des dépenses sociales et médico-sociales des départements</title>
			<description>La situation financière des départements en 2024 et 2025Le bulletin d'information statistique de la direction générale des collectivités locales (DGCL)[2] de septembre 2025 est revenu sur la situation financière des départements en fin d'année 2024. L'analyse portée relève que l'année 2024 poursuit la tendance de l'année 2023 en termes de détérioration de la situation financière des collectivités départementales. L'autofinancement brut des départements a connu une chute importante de l'ordre de - 32 %, due majoritairement à la hausse des dépenses de personnel, de l'ordre de 3,3 % et représenta&amp;nbsp;(...)</description>
			<pubDate>Thu, 1 Jan 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
